微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車的好伙伴
微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車的好伙伴

江鈴福特新世代 V348 長(zhǎng)軸中頂監(jiān)護(hù)型救護(hù)車圖片

江鈴福特新世代 V348 長(zhǎng)軸中頂監(jiān)護(hù)型救護(hù)車圖片

江鈴福特新世代 V348 長(zhǎng)軸中頂監(jiān)護(hù)型救護(hù)車圖片
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | CLW5041XJHJ5救護(hù)車 | 公告批次: | 293 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5041XJHJ5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20170301 | |
| 總質(zhì)量 | 3700(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2540,2690,2860(Kg) |
| 外形尺寸 | 5780×2000×2580,2360,2590,2690,2810(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 3-8(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/離去角: | 22/25(°) | 前懸/后懸: | 933/1097(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3750(mm) |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
| 前輪距(mm): | 1740 | 后輪距(mm): | 1704 |
| 軸荷: | 1700/2000 | 最高車速: | 145(km/h) |
| 其它 | 選裝不同形式的頂部,及警燈、前額凸臺(tái)位置變化,前額凸臺(tái)選裝LED屏。分別對(duì)應(yīng)的高度為mm:2580、2810、2590、2360、2690。選裝車頂四周單個(gè)或多個(gè)爆閃燈。選裝換氣扇、側(cè)踏板、裝備醫(yī)療器械柜、氧氣瓶、擔(dān)架、輸液夾持器、消毒燈等專用裝置。選裝普通款大燈。可按照用戶行業(yè)要求噴涂或粘貼車輛外標(biāo)識(shí)及裝飾條。選裝的ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家、型號(hào)分別為博世汽車部件(蘇州)有限公司、6C11 2M110 A*。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100 |
江鈴福特新世代 V348 長(zhǎng)軸中頂監(jiān)護(hù)型救護(hù)車配置參數(shù)表參考:


重汽豪沃檢修車(大流量排水搶險(xiǎn)車) 整車型號(hào):CL5040TPS6ACC 現(xiàn)車價(jià)格美麗 底盤配置:豪華寬體駕駛室、濰柴151、160馬力、萬(wàn)里揚(yáng)5檔、2.0T/4.5T、700R16鋼絲胎、原廠導(dǎo)流罩,半包圍駕駛室內(nèi)飾,液晶儀表盤,帶中控、電窗、織物座椅、氣喇叭、原廠空調(diào),全包裹、車鑰匙遠(yuǎn)程遙控玻璃升降!重汽豪沃檢修車(大流量排水搶險(xiǎn)車)圖片展示:?
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)